|
|
|
|
||||||||
| Vベルトのたわみ
エアコンベルトのたわみ |
7〜11ミリ
5〜10ミリ |
ベルト中央を10Kgで押した時 | ||||||||
| バルブの隙間 |
|
温間時とは、完全暖気10分後 | ||||||||
| アイドリング回転数 | 950+-50 | |||||||||
| 点火順序 | 1-3-2 | |||||||||
| 点火時期 | イニシャル点火 5/950
点火時期 10/950 |
BTDC/rpm | ||||||||
| プラグ | NGK BPR5,6E ND W16.20EPR-U | 相当品なら他社も可 | ||||||||
| バッテリー | 28B19R(標準) | オプション 32A19R 38B20R
寒冷地 55B24R |
||||||||
| サーモスタット | 開き始め 82℃ 全開 95℃ | ラジエーターキャップ開圧 0.9 | ||||||||
| 冷却水 | 4L リザーブタンク0.6L | クーラント濃度30%以上 | ||||||||
| オイル量 | 交換時2.7L フィルター交換時 2.9L | SF級 10W-30 | ||||||||
| オイル交換時期 | 5000キロ | フィルター1万キロ | ||||||||
| エアークリーナー | 清掃5000キロ 交換2万キロ | |||||||||
| ジェネレーター | 50アンペア | 三菱 | ||||||||
| スターターモータ− | 一般0.6kw 寒冷地 0.8kw | 日本電装 |
| クラッチペダル | 遊び 20〜30ミリ
床板との隙間120ミリ以上 |
|
| クラッチディスク | 厚さ 7.9ミリ | 使用限度 6.5ミリ |
| ミッションオイル | 一般90番(GL-4) | 寒冷地 75W/85(GLー4) |
| ミッションオイル量 | 1.2L | 交換時期 2年又は2万キロ |
| トランスファーオイル | 一般90番(GL-4) | 寒冷地 75W/85(GLー4) |
| トランスファーオイル量 | 0.8L | 交換時期 2年又は2万キロ |
| デファレンシャルオイル | 一般90番(GL-5)
寒冷地 75W/80(GLー5) |
LSD 90番(GL-5) |
| オイル量 | フロント、リヤ 1.5L | 交換時期 2年又は2万キロ |
| ブレーキペダル | 遊び1〜8ミリ
床板との隙間75ミリ以上 |
踏 力 30Kg |
| フロントディスク | パッド 10ミリ | 使用限度 3ミリ |
| フロントローター | 厚さ 10ミリ | 使用限度 8ミリ |
| リヤライニング | 5ミリ | 使用限度 1ミリ |
| パーキングブレーキ | 引きしろ 3〜6 | 操作力 20kg |
| タイヤ | 6.00-16-4PR 175/80/16 | |
| 空気圧 | 前 1.4 後 1.8 | |
| ホイール | オフセット22 ピッチサークル139.7 | ナット2面幅19ミリ |
廃棄しようとしたSJ30のエンジンブラケットを、ジャッキアダプターに利用できそう だったのでデフに当ててみた。
何とぴったり!!
不要な部分をカットし、ジャッキの皿と交換できるようにL字とパイプの切れ端でブラケットを作
成して溶接。
これで、車体が水平に持ち上がるようになりました。